学校長あいさつ |
21世紀は少子高齢社会といわれております。人々の健康・医療への関心はますます高まり、より高度で心のこもった医療・看護が求められています。
本校は、看護に必要な基礎知識・技術・態度を身につけるだけでなく、科学的に考えることができる看護者の育成を目指しております。
教育方針としましては、一人ひとりの個性を尊重したきめ細やかな指導をモットーに、自ら学んでいく力を養い、生涯にわたって課題を持ち続け学んでいただけるよう取り組んでおります。
また、臨地実習におきましては、主に隣接の名鉄病院で最新の医療・看護を学んでいただけます。優れた先輩の意欲的な指導のもと、幅広い学びができると確信しております。
多くの人々の生命と健康を守り、広く社会に貢献できる看護師を志されるあなたの入学をお待ちしております。
本校は、看護に必要な基礎知識・技術・態度を身につけるだけでなく、科学的に考えることができる看護者の育成を目指しております。
教育方針としましては、一人ひとりの個性を尊重したきめ細やかな指導をモットーに、自ら学んでいく力を養い、生涯にわたって課題を持ち続け学んでいただけるよう取り組んでおります。
また、臨地実習におきましては、主に隣接の名鉄病院で最新の医療・看護を学んでいただけます。優れた先輩の意欲的な指導のもと、幅広い学びができると確信しております。
多くの人々の生命と健康を守り、広く社会に貢献できる看護師を志されるあなたの入学をお待ちしております。
学校の沿革・概要 |
| 昭和 | 35年 | 4月 | 准看護婦学校開校 |
| 38年 | 9月 | 高等看護学院(2年課程)併設 | |
| 40年 | 4月 | 助産婦学院開校 | |
| 41年 | 3月 | 准看護婦学校閉校 | |
| 41年 | 4月 | 高等看護学院(3年課程)開校 | |
| 43年 | 3月 | 助産婦学院閉校 | |
| 45年 | 8月 | 高等看護学院(2年課程)閉校 | |
| 51年 | 4月 | 専修学校制度により看護専門学校となる | |
| 平成 | 元年 | 4月 | 新校舎竣工 |
教育方針 |
<教育理念>
<教育目的>
<教育目標>
- 生命の尊厳を基盤とし、人間を統合的に理解する。
- 変化する社会のニーズに対応して、看護の役割が果たせる基礎的能力を養う。
<教育目的>
本校は、教育基本法の精神に則り、学校教育法に従い、看護師として必要な知識および技能を育成し、もって有能な看護師を養成することを目的とする。
<教育目標>
- 看護の対象である人間を、統合的に理解する能力を養う。
- 生命の尊厳と個人の人格を尊重できる豊かな人間性を養う。
- 看護実践に必要な知識・技術・態度を身につけ、科学的思考に基づいて問題解決できる能力を養う。
- 保健医療福祉チームにおける看護の役割を理解し、実践に向けた基礎的能力を養う。
- 看護への探究心と向上心を身につけ、主体的に学習し続ける能力を養う。
- 変化する社会のニーズに対応できる能力を養う。
カリキュラム |
◆基礎分野
| 科目 | 単位 | 時間 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 科学的思考の基盤 | ||||||||
| 情報科学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 論理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 物理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
人間と人間生活の理解 |
||||||||
| 文学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 生物学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
人間関係論 |
1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 心理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 英語I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 英語II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 英語III | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| スポーツI | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| スポーツII | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 生活とレクリエーション | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 小計 | 13 | 360 | 8 | 225 | 3 | 90 | 2 | 45 |
◆専門基礎分野
| 科目 | 単位 | 時間 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 人体の構造と機能 | ||||||||
| 解剖学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 解剖学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 生理学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 生理学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 生化学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
疾病の成り立ちと回復の促進 |
||||||||
| 栄養学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 薬理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 微生物学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 病理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 病態と治療I | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 病態と治療II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 病態と治療III | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 病態と治療IV | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 病態と治療V | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 病態と治療VI | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 社会保障制度と生活者の健康 | ||||||||
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 関係法規 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 社会福祉I | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 社会福祉II | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 医療論 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 医療倫理 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 小計 | 21 | 510 | 13 | 330 | 7 | 165 | 1 | 15 |
◆専門分野 I
| 科目 | 単位 | 時間 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||||
| 基礎看護学 | |||||||||
| 基礎看護学概論I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学概論II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学方法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
基礎看護学方法学II |
1 | 30 | 1 | 30 | |||||
基礎看護学方法学III |
1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学方法学IV | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学方法学V | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学方法学VI | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学方法学VII | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 基礎看護学方法学VIII | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 基礎看護学方法学IX | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 計 | 11 | 315 | 10 | 285 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
臨地実習 |
|||||||||
| 基礎看護学 | 基礎看護学実習I-1 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||
| 基礎看護学実習I-2 | |||||||||
| 基礎看護学実習II | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
| 計 | 3 | 135 | 1 | 45 | 2 | 90 | 0 | 0 | |
| 小計 | 14 | 450 | 11 | 330 | 2 | 90 | 1 | 30 | |
◆専門分野 II
| 科目 | 単位 | 時間 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||||
成人看護学 |
|||||||||
| 成人看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 成人看護学方法学 I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 成人看護学方法学 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 成人看護学方法学 III | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 成人看護学方法学 IV | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 成人看護学方法学 V | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 計 | 6 | 180 | 1 | 30 | 5 | 150 | 0 | 0 | |
老年看護学 |
|||||||||
| 老年看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 老年看護学方法学 I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 老年看護学方法学 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 老年看護学方法学 III | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 計 | 4 | 105 | 2 | 60 | 2 | 45 | 0 | 0 | |
| 小児看護学 | |||||||||
| 小児看護学概論 I | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 小児看護学概論 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 小児看護学方法学 I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 小児看護学方法学 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 計 | 4 | 105 | 1 | 15 | 3 | 90 | 0 | 0 | |
| 母性看護学 | |||||||||
| 母性看護学概論 I | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 母性看護学概論 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 母性看護学方法学 I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 母性看護学方法学 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 計 | 4 | 105 | 1 | 15 | 3 | 90 | 0 | 0 | |
| 精神看護学 | |||||||||
| 精神看護学概論 I | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 精神看護学概論 II | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 精神看護学方法学 I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 精神看護学方法学 II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 計 | 4 | 90 | 2 | 30 | 2 | 60 | 0 | 0 | |
| 臨地実習 | |||||||||
| 成人看護学 | 成人看護学実習 I | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 成人看護学実習 II | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
| 成人看護学実習 III | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
| 老年看護学 | 老年看護学実習 I | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 老年看護学実習 II | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
| 小児看護学 | 小児看護学実習 I | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||
| 小児看護学実習 II | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 計 | 16 | 720 | 0 | 0 | 5 | 225 | 11 | 495 | |
| 小計 | 38 | 1305 | 7 | 150 | 20 | 660 | 11 | 495 | |
◆統合分野
| 科目 | 単位 | 時間 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||||
在宅看護論 |
|||||||||
| 在宅看護論概論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 在宅看護論方法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 在宅看護論方法学II | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 在宅看護論方法学III | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 計 | 4 | 90 | 1 | 15 | 3 | 75 | 0 | 0 | |
看護と統合の実践 |
|||||||||
| 看護管理 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 看護の実践 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 医療安全 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 災害看護 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
| 計 | 4 | 105 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 75 | |
| 臨地実習 | |||||||||
| 在宅看護論 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 看護と統合の実践 | 統合実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 計 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | |
| 小計 | 12 | 375 | 1 | 15 | 4 | 105 | 7 | 255 | |
| 総合計 | 98 | 3000 | 40 | 1050 | 36 | 1110 | 22 | 840 | |

