最新機器と専門スタッフが皆さまの健康管理をお手伝いいたします。
病気の予防と早期発見のために、毎年 1回の受診をお薦めします。
平成23年1月より人間ドックオプションとして、脳ドック、リウマチ検査を設定いたしました。
人間ドックについてご存知ですか?
名鉄病院の人間ドックは、1日ドックと2日ドックの2種類があります。
検査内容が多少異なるのですが、基本的にはどちらも、現在のご自分の健康状態を知っていただくために、行っていただくものです。
平均寿命も延び、高齢社会となりました。しかし、健康寿命(元気で健康に生活していられる年齢)は決して伸びてはいません。
ストレスも多い社会となり、生活習慣病にかかる方も、若い世代で増えてきています。
皆さん、気持ちはいつまでも若いつもりでも、不規則で偏った食生活、ストレス、飲酒、喫煙、寝不足などで、体はかなり無理しています。
心当たりはありませんか? たまには、ご自分の体のことを思いやってみてはいかがですか?
残念ながら、ドックですべてのことが分かるわけではありません。ですが、現在のご自分の健康状態を、総合的に知ることは十分できると思います。現在の生活習慣を見直すきっかけになるのではないでしょうか。元気で、明るく、楽しく、素敵な年齢を重ねていただくために!
年に1回、理想的には年2回の受診をお勧めします。

| 実施日 | 時間 | 料金(消費税込) | |
|---|---|---|---|
| 1日ドック | 月・火・水・木・金 | 午前 8:45~ 午前 9:45~ (約3時間) |
34,650円 |
| 2日ドック | 「月火コース」 「水木コース」 |
午前 8:30~ 翌日 15:30 |
64,050円 |
| 検査項目 | 検査目的 | 1日 | 2日 | |
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、体脂肪率、腹囲 | 栄養状態、肥満 | ○ | ○ |
| 内臓脂肪量 | ファットCT | △ | △ | |
| 眼科 | 視力 (裸眼・矯正)、眼圧、眼底 ※眼鏡等を持参してください。 |
視力障害、白内障、緑内障、眼底出血、動脈硬化 | ○ | ○ |
| 循環器系 | 心胸郭比、血圧、脈拍数、心電図、総コレステロール、 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | 高血圧、低血圧、不整脈、心拡大、狭心症 心筋梗塞、高脂血症、動脈硬化 | ○ | ○ |
| 負荷心電図 | ○ | |||
| 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP) | 慢性心不全、心筋梗塞、慢性腎不全 | △ | △ | |
| 呼吸器系 | 胸部X線、喀痰細胞診、 肺機能検査 | 肺結核、肺癌、肺気腫、肺炎 気管支喘息、気管支炎 | ○ | ○ |
| 腎機能 | 尿一般 (尿蛋白、尿糖、尿潜血、PH,比重他 9項目)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、沈渣(一部)、推算GFR | 腎炎、ネフローゼ症候群、腎尿路結石、膀胱炎、痛風 | ○ | ○ |
| 消化器系 | ピロリ菌検査 (胃内視鏡を選択された方のみ) |
食道癌、胃癌、胃潰瘍、胃ポリープ、胃炎、十二指腸潰瘍 | △ | |
| 上部消化管造影検査 | ○ | 選択制 | ||
| 胃内視鏡検査 | ||||
| 注腸検査 (月火コ-スのみ) | 大腸癌、大腸ポリープ | |||
| 便潜血 (免疫2回法) | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波 | 肝臓、胆嚢胞、膵臓、脾臓他 | ○ | ○ | |
| 糖尿病 | 血糖 (空腹時)、ヘモグロビンA1c | 糖尿病 | ○ | ○ |
| 血糖負荷試験 | ○ | |||
| 空腹時インスリン濃度 | △ | △ | ||
| 甲状腺 | 甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4) | 甲状腺機能異常、バセドウ病、橋本病 | △ | △ |
| 肝・胆・膵機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、ZTT、 AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GTP、ALP、LDH、 総ビリルビン、直接ビリルビン、AMY | 栄養状態、肝臓病、膵臓病 | ○ | ○ |
| HBs抗原注1 | B型肝炎 | ○ | ○ | |
| HCV抗体注1 | C型肝炎 | ○ | ○ | |
| 血液 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板、MCV、MCH、MCHC、血液型(ABO・RH[初回のみ]) | 貧血、白血病、多血症 | ○ | ○ |
| 血清鉄(女性) | ○ | |||
| 血清 | CRP(炎症反応) | 炎症 | ○ | ○ |
| 梅毒結成反応(RPR)注1 | 梅毒 | ○ | ○ | |
| HIV抗体検査 | エイズ | △ | △ | |
| 腫瘍マーカー | CEA,AFP,CA19-9 | 腫瘍一般 | △ | △ |
| 婦人科 | 婦人科診察(触診・超音波・子宮頸部細胞診) | 子宮頸癌、子宮筋腫、卵巣のう腫 | △ | ○ |
| 精密骨塩定量検査、カルシウム、無機リン | 骨粗しょう症 | △ | △ | |
| 整形外科 | 精密骨塩定量検査、腰椎X線(男性) | 骨粗しょう症 | △ | |
| 簡易超音波骨密度検査(男性) | △ | △ | ||
| 簡易超音波骨密度検査(女性) | ○ | ○ | ||
| RF(リウマトイド因子)、抗CCP抗体 | 関節リウマチ | △ | △ | |
| 外科 | 直腸、肛門 (触診) | 直腸癌、痔核 | ○ | |
| 乳癌検診(触診・超音波もしくは触診・マンモグラフィー) | 乳癌、乳腺症 | △ | △ | |
| 耳鼻咽喉科 | 聴力 | 聴力障害 | ○ | ○ |
| 睡眠時無呼吸症候群検査 | 睡眠時無呼吸症候群 | △ | ||
| 泌尿器科 | 前立腺腫瘍マーカー (PSA)(男性)注1 | 前立腺肥大症、前立腺癌 | ○ | ○ |
| 前立腺(触診) | ○ | |||
| 脳神経系(脳ドック) 注2 |
頭部MRI・MRA、頚部MRA、血液検査(高感度CRP、抗カルジオリピン抗体、フィブリノゲン) | 脳卒中、未破裂動脈瘤他 | △ | △ |
| 食事 | 栄養相談 | 食事相談 | △ | |
| 問診 | 標準的な問診表 | ○ | ○ |
オプションに関しましては、ドック予約時にお伺いいたします。当日のお申し込みやキャンセルはお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。
| 内臓脂肪量 | ファットCT | 3,000円 |
|---|---|---|
| 循環器系 | 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP) | 2,000円 |
| 糖尿病 | 空腹時インスリン濃度 | 1,200円 |
| 甲状腺 | 甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4) | 5,000円 |
| 血清 | HIV検査 | 1,890円 |
| 腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9 | 5,830円 |
| 婦人科 | 精密骨塩定量検査(女性) (月・水のみ実施) |
5,250円 |
| 整形外科 | 簡易超音波骨密度検査(男性) | 1,000円 |
| RF(リウマトイド因子)、抗CCP抗体 | 3,500円 | |
| 脳神経系 (脳ドック) |
頭部MRI・MRA、頚部MRA、血液検査(高感度CRP、抗カルジオリピン抗体、フィブリノゲン) | 35,000円 |
| 婦人科 | 婦人科診察(触診・超音波・子宮頚部細胞診) | 3,680円 |
|---|---|---|
| 外科 | 乳癌検診(触診・超音波) (月、金のみ実施) |
6,510円 |
| 乳癌検診(触診・マンモグラフィー) (月、金のみ実施) |
7,500円 |
| 消化器内科 | ピロリ菌検査 (胃内視鏡を選択された方のみ) |
5,460円 |
|---|---|---|
| 整形外科 | 精密骨塩定量検査(男性) | 5,570円 |
| 外科 | 乳癌検診(触診・超音波) (水木コースのみ実施) |
4,410円 |
| 乳癌検診(触診・マンモグラフィー) (水木コースのみ実施) |
5,400円 | |
| 耳鼻咽喉科 | 睡眠時無呼吸症候群検査 | 8,500円 |
| 食事 | 栄養相談 | 1,050円 |
ご予約をいただき、人間ドック受診日の2週間前に、ご案内・注意事項等をご自宅へ送付させていただきます。
労働安全衛生法に基づき、特定健診項目を含めた内容です。
| 基本検査項目 | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
|---|---|---|
| 胸部写真 | ||
| 血圧測定 | ||
| 心電図 | 安静時心電図 | |
| 貧血検査 | 赤血球数 血色素量 |
|
| 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP |
|
| 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
|
| 糖検査 | ヘモグロビンA1c | |
| 尿検査 | 尿蛋白 尿糖 尿潜血 |
|
| 聴力検査 | ||
| 視力検査 | ||
| 問診 | 既往歴・現病歴 服薬歴 喫煙歴など 自覚症状および他覚症状の有無 |
|
| 基本料金 | 10,000円(消費税込) | |
| オプション | 便潜血(免疫2回法) | 740円 |
| 眼底検査 | 2,350円 | |
| HBs抗原・HCV抗体 | 3,760円 | |
| 喀痰細胞診 | 2,940円 | |
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施いたします。
| 基本検査項目 | 問診 | 服薬歴・喫煙歴など |
|---|---|---|
| 診察 | 視診・触診・聴打診 | |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | |
| 血圧測定 | ||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | |
| 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
|
| 血糖検査 | ヘモグロビンA1c 血糖 | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP |
|
| その他 (保険者によります) |
クレアチン・尿酸 | |
| 自己負担料金 | (保険者によります) | |
| 詳細検査 (一定の基準のもとに 医師が必要と判断した場合) |
心電図 | |
| 眼底検査 | ||
| 貧血検査 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | |
![]()
〒451-8511 名古屋市西区栄生2-26-11 TEL:052-551-6121
Copyright(c) MEITETSU HOSPITAL All Rights Reserved.