部門・センター
ワクチン料金表
料金表料金など
予防接種には、保険診療と自由診療(自費診療)があります。
保険診療は、健康保険を使って医療費の3割程度が自己負担になるもので、当科では外傷後の破傷風トキソイド、海外で動物に咬まれた後の狂犬病ワクチンなどが該当します。
保険診療の場合、初診時に医師の紹介状(診療情報提供書)をお持ちでないと、追加で選定療養費(7,700円)がかかります。(小児医療や非課税世帯でもかかります)紹介状があれば選定療養費は不要です。紹介状(診療情報提供書)をお持ちください。また労災も保険診療と同じ扱いです。
自由診療には、定期接種、任意での接種、海外旅行傷害保険支払いの場合などがあります。自由診療では選定療養費は不要です。定期予防接種、インフルエンザなどの日常の予防のための接種、海外に行く際の予防のための接種などです。
※ 定期接種については、当院では名古屋市の他に、清須市、北名古屋市の方の定期接種を行っています。愛知県内のそれ以外の方で当院で定期接種をご希望の場合には、居住地の保健センターに電話で「名鉄病院で接種希望」とその理由を伝え、交付された「連絡票」と「予診票」を持参すれば当院で定期接種を行うことができます。
愛知県外の方は、居住地の保健センターにお問い合わせください。
※ ほとんどのワクチンは常備しており、ご希望ワクチンを変更することができます。
しかし希望者がほとんどいない一部のワクチンは在庫を置かず、予約後に取り寄せます。
【在庫なし】アレックスビー、3~9月のコロナ、下表にないワクチン、
【在庫少量、売切時】髄膜炎菌Bベクセロ、ガーダシル、アボリスボ、アクトヒブ)。
取り寄せの後のキャンセルはご遠慮ください。発注後のキャンセルはキャンセル料100%いただく場合があります。取り寄せかどうかは予約時にお問い合わせください。
ワクチン料金
1回あたりの料金です。消費税込みです。定期接種や市町村の公費助成がある場合は料金が異なります。支払いは現金またはクレジットカードです。詳しくは病院トップページをご覧ください。
●:小児の定期予防接種
◇:高齢者の定期予防接種
「少数在庫」: 少数在庫/在庫なし お問い合わせください
「輸入」: 輸入ワクチン。接種の際には輸入ワクチン接種の「同意書」への署名を本人または保護者に記入していただきます。
| 種類 | 自費料金(税込) | |
|---|---|---|
| ツベルクリン 判定のため48~72時間後の再来院が必要です | 3,800 | |
| BCG(当院でツベルクリン検査を行った後に接種する場合) | 8,000 | |
| BCG(当院でツベルクリン検査を行わずにBCGを接種する場合) | 10,500 | ● |
| DPT-IPVーHib 5種混合 (ゴービック(ビケン)、クイントバック(KMB)) (破傷風・ジフテリア・百日咳・不活化ポリオ・ヒブ) | 21,000 | ● |
| DPT三種混合(破傷風・ジフテリア・百日咳) | 4,500 | |
| DT二種混合(破傷風・ジフテリア) | 5,200 | ● |
| 青年用DPT(Tdap・輸入) 破傷風、ジフテリア、百日咳混合の追加接種。 海外では国により4~6才以上で接種が指定されている。 | 10,000 | 「輸入」 |
| 破傷風(トキソイド)入荷不安定。外傷後を優先 | 4,500 | |
| 狂犬病(ラビピュール・国産) | 15,500 | |
| 狂犬病(Verorab・輸入) | 11,000 | 「輸入」 |
| 腸チフス(ティフィム-TPV・国産) 1回接種で約3年程度有効。 | 10,000 | |
| 腸チフス(タイバール-TCV・輸入) 1回接種で約3~5年有効。0~65才の適用 | 10,000 | 「輸入」 |
| A型肝炎・B型肝炎混合(ツインリックス・輸入) A型肝炎とB型肝炎の混合。 B型肝炎含有量が他社製品の2倍で、2回接種後の抗体陽性率が高い。 | 14,000 | 「輸入」 |
| A型肝炎(Avaxim 輸入) A型肝炎含有量が国産の2倍。出発前1回接種で1年程度有効。追加接種は1年後。 | 12,300 | 「輸入」 |
| B型肝炎(Engerix-B輸入) B型肝炎含有量が他社製品の2倍。 | 8,000 | 「輸入」 |
| A型肝炎 エイムゲン(国産)初回接種後1カ月ごと6か月以上後の3回接種 | 7,700 | |
| B型肝炎 ビームゲン(KMB 国産)、ヘプタバックス(MSD 国産) 初回接種後1カ月ごと6か月以上後の3回接種 | 5,500 | ● |
| 髄膜炎菌4価 (ACYW・MCV4)・(Nimenrix 輸入) | 15,000 | 「輸入」 |
| 髄膜炎菌4価 (ACYW・MCV4)・(メンクワッドフィ 国産) | 23,300 | |
| 髄膜炎菌1価 (B群) (Bexsero・輸入) 米国/英国留学等で要求されることあり 在庫数本 | 27,500 | 「輸入」 |
| 不活化ポリオ(IPV)初回接種後1カ月ごと6か月以上後の3回接種 | 9,500 | |
| 黄熱ワクチン(証明書含む)生ワクチン 1回接種 | 23,300 | |
| ダニ脳炎(タイコバック) 主にドイツからロシアにかけて分布。3回接種が基本 | 15,000 | |
| 子宮頸がん(HPV4、4価)(ガーダシル)2026年末で生産終了予定 少数在庫 | 16,200 | 「少数在庫」 |
| 子宮頸がん(HPV9、9価)(シルガード)小6~高1女子の定期。 15才未満は2回、16才以上は3回接種 | 27,500 | ● |
| ロタ胃腸炎(1価)(ロタリックス) | 14,500 | ● |
| ロタ胃腸炎(5価)(ロタテック) | 9,700 | ● |
| 麻疹(はしか):生ワクチン 出荷停止中のため、MRかMMRで代用 | - | |
| 風疹(三日ばしか)生ワクチン | 6,000 | |
| 麻疹・風疹混合(MR混合)生ワクチン | 9,000 | ● |
| 麻疹・風疹・おたふくかぜ混合(MMR混合・輸入)生ワクチン | 10,000 | 「輸入」 |
| おたふくかぜ(入荷少 接種制限中)生ワクチン | 6,000 | |
| 水痘(みずぼうそう)生ワクチン | 7,500 | ● |
| 帯状疱疹(シングリックス)不活化ワクチン 2回接種 | 21,000 | ◇ |
| 日本脳炎 (ジェービック(ビケン)、エンセバック(KMB) 国産) | 6,700 | ● |
| Hib(アクトヒブ インフルエンザ桿菌)少数在庫 | 8,700 | 「少数在庫」 |
| 肺炎球菌(21価PCV キャップバックス)最新の結合型ワクチン | 15,000 | |
| 肺炎球菌(20価PCV プレベナー)結合型ワクチン | 12,100 | ● |
| 肺炎球菌(23価 PPSVニューモバックス) | 8,000 | ◇ |
| インフルエンザ(13歳以上)高齢者定期接種は2026/1/31まで | 4,900 | ◇ |
| インフルエンザ(12歳以下) | 4,000 | |
| RS(アレックスビー GSK) ※事前予約。在庫なし 50歳以上対象 | 30,000 | 「少数在庫」 |
| RS(アブリスボ ファイザー) ※事前予約。少数在庫 妊婦・高齢者対象 | 35,000 | 「少数在庫」 |
| コロナ(スパイクバックス モデルナ)高齢者定期接種は2026/2/28まで | 14,000 | ◇ |
| コロナ(コミナティ ファイザー)高齢者定期接種は2026/2/28まで | 17,800 | ◇ |
検査・証明書料金2024,7,1改定 単位:円 予防接種証明書(指定書式・英語)5ページ以上 8,800 予防接種証明書(指定書式・英語)4ページ以下 5,500 予防接種証明書(当院書式・英語) 3,300 予防接種・抗体検査証明書(日本語) 3,300
予防接種・抗体検査証明書(日本語) 抗体検査結果と陰性の物を接種 2,200
HA抗体(CLIA法)・HBs抗体(CLIA法)検査セット 2,570
HBs抗体(CLIA法)・HBs抗原(CLIA法)検査セット 1,940
HA抗体(CLIA法)検査 1.610 HBs抗体(CLIA法)検査 970
HBs抗原(CLIA法)検査 970 結核血液検査: T-SPOT 6,520 結核血液検査: QFT(クォンティフェロン) 6,520
レントゲン(胸部)結核スクリーニング用 2,310
血液型(ABO-Rh) 700
皮内テスト(アレルギーの場合) 400
面談料 ワクチン相談・スケジュール作成等の診察料 3,300
海外赴任者健診セット 11,000
※検査項目増減により変更あり トライエージDOA(SYSMEX)乱用薬物 薬物スクリーニング 10,000 マラリア簡易検査キット 8,600 麻疹(NT法)結果は2週間後。検査に条件あり 870 麻疹(IgG法)結果は1週間後 2,200 風疹(HI法)結果は1週間後 870 ムンプス(IgG法)結果は1週間後 2,200 水痘(IgG法)結果は1週間後 2,200 麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘セット 渡航はMMRV4、留学はMMRV5を主に使用 MMRV2: 麻疹(NT), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG), 水痘(EIA/IgG)
結果は2週間後。検査に条件あり。 5,000 MMRV4: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG), 水痘(EIA/IgG)
結果は1週間後 5,200 MMRV5: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(EIA/IgG), おたふくかぜ(EIA/IgG), 水痘(EIA/IgG)
結果は1週間後 6,500 麻疹・風疹・おたふくかぜ・セット MMR2: 麻疹(NT), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG)
結果は2週間後。検査に条件あり。 4,000 MMR4: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG)
結果は1週間後
5,000 MMR5: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(EIA/IgG), おたふくかぜ(EIA/IgG)
結果は1週間後 5,500
| 2024,7,1改定 | 単位:円 |
|---|---|
| 予防接種証明書(指定書式・英語)5ページ以上 | 8,800 |
| 予防接種証明書(指定書式・英語)4ページ以下 | 5,500 |
| 予防接種証明書(当院書式・英語) | 3,300 |
| 予防接種・抗体検査証明書(日本語) | 3,300 |
| 予防接種・抗体検査証明書(日本語) 抗体検査結果と陰性の物を接種 | 2,200 |
| HA抗体(CLIA法)・HBs抗体(CLIA法)検査セット | 2,570 |
| HBs抗体(CLIA法)・HBs抗原(CLIA法)検査セット | 1,940 |
| HA抗体(CLIA法)検査 | 1.610 |
| HBs抗体(CLIA法)検査 | 970 |
| HBs抗原(CLIA法)検査 | 970 |
| 結核血液検査: T-SPOT | 6,520 |
| 結核血液検査: QFT(クォンティフェロン) | 6,520 |
| レントゲン(胸部)結核スクリーニング用 | 2,310 |
| 血液型(ABO-Rh) | 700 |
| 皮内テスト(アレルギーの場合) | 400 |
| 面談料 ワクチン相談・スケジュール作成等の診察料 | 3,300 |
| 海外赴任者健診セット | 11,000 |
| ※検査項目増減により変更あり | |
| トライエージDOA(SYSMEX)乱用薬物 薬物スクリーニング | 10,000 |
| マラリア簡易検査キット | 8,600 |
| 麻疹(NT法)結果は2週間後。検査に条件あり | 870 |
| 麻疹(IgG法)結果は1週間後 | 2,200 |
| 風疹(HI法)結果は1週間後 | 870 |
| ムンプス(IgG法)結果は1週間後 | 2,200 |
| 水痘(IgG法)結果は1週間後 | 2,200 |
| 麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘セット 渡航はMMRV4、留学はMMRV5を主に使用 | |
| MMRV2: 麻疹(NT), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG), 水痘(EIA/IgG) 結果は2週間後。検査に条件あり。 | 5,000 |
| MMRV4: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG), 水痘(EIA/IgG) 結果は1週間後 | 5,200 |
| MMRV5: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(EIA/IgG), おたふくかぜ(EIA/IgG), 水痘(EIA/IgG) 結果は1週間後 | 6,500 |
| 麻疹・風疹・おたふくかぜ・セット | |
| MMR2: 麻疹(NT), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG) 結果は2週間後。検査に条件あり。 | 4,000 |
| MMR4: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(HI), おたふくかぜ(EIA/IgG) 結果は1週間後 | 5,000 |
| MMR5: 麻疹(EIA/IgG), 風疹(EIA/IgG), おたふくかぜ(EIA/IgG) 結果は1週間後 | 5,500 |



